CARACTERÍSTICA SOBRE O MODELO BDM 100
ESPECIFICAÇÕES
Equipamento - "3 EM 1": DESBOBINADOR + MEDIDOR + BOBINADOR"
A máquina de medir fios BDM 100 foi desenvolvida para medir e bobinar fios e cabos passando de um rolo para outro. É possível também usar como medidor de passagem retirando os dois acessórios enroladores. É utilizada em lojas de materiais de construção, materiais elétricos, auto center, telefonia, ferragens e afins. Proporciona organização, rapidez e eficiência no atendimento ao varejo, permitindo que o atendente forme rolos de fios flexíveis com a especificação desejada.

| Características | Valores |
| Comprimento | 1100mm |
| Largura | 330mm |
| Altura | 270mm |
| Peso | 12kg |
| Capacidade de Carga | 10 kg |
| Diâmetro Rolo | 330mm |
| Largura Rolo | 150mm |
| Área de secção mínima com auxílio de enroladores | 1,5 mm² |
| Área de secção máxima com auxílio de enroladores |
16 mm² |
PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE O MODELO BPM 100:
| COMPONENTE | PROBLEMA VERIFICADO | POSSÍVEL CAUSA | AÇÃO COR-RETIVA |
| Molas de Tração | Erros na medição (passa mais cabo do que acusa no conta-metros) | As molas estão gastas (cansa-das) | Substituição |
| Rolo Medidor | Erros na medição (passa mais cabo do que acusa no conta-metros) | As molas estão gastas (cansa-das) | Substituição |
| Bucha de Bronze | Erros na medição (passa mais cabo do que acusa no conta-metros) | As molas estão gastas (cansa-das) | Substituição |
| Contas Metros | Erros variados na medição (não há uma repetitividade nos erros) | O conta-metros pode estar dani-ficado | Substituição |
| Chassi (bobinador e desbobinador) | Pontos de oxidação | Diversas. | Pintura |
| Conjunto Mecânico | Ruídos excessivos no conjunto | Buchas gastas. | Substituição |
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA:
| Medidor | PRAZO |
| Aferição do medidor junto ao INMETRO | 12 meses |
| Substituição das molas de tração do medidor | 06 meses |
| Substituição dos rolamentos do rolo medidor | 24 meses |
| Substituição das buchas dos guias de passagem do medidor | Indeterminado (avaliar as condições do componente) |